
| Judul | Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method / Sudaryono |
| Pengarang | Sudaryono |
| EDISI | Ed. 2, Cet.5 |
| Penerbitan | Depok : Rajawali pers, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 796 hlm :Ilus ;24 cm |
| ISBN | 9786024256623 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| P00349 | 001.42 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000462 | ||
| 005 | 20241228033401 | ||
| 020 | # | # | $a 9786024256623 |
| 035 | # | # | $a 0010-1224000031 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 SUD m |
| 100 | 0 | # | $a Sudaryono |
| 245 | 1 | # | $a Metodologi Penelitian : $b Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method /$c Sudaryono |
| 250 | # | # | $a Ed. 2, Cet.5 |
| 260 | # | # | $a Depok :$b Rajawali pers,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 796 hlm : $b Ilus ; $c 24 cm |
| 990 | # | # | $a 349 |
Content Unduh katalog